【赛事名称】广岛三箭VS磐城FC
【联赛名称】天皇杯
【开赛时间】2024-07-10 18:00
在北京时间2024-07-10 18:00,一场备受瞩目的天皇杯大战即将拉开帷幕,那就是广岛三箭队与磐城FC队之间的巅峰对决。这场激动人心的【广岛三箭vs磐城FC直播】将准时在178足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱天皇杯的球迷们来说,【广岛三箭vs磐城FC直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了广岛三箭和磐城FC两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在178足球直播网您还可以轻松观看到其他天皇杯比赛的直播,天皇杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
广岛三箭 | 0 | 4 | 4 | 18 | 胜 |
磐城FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天皇杯 | 2024-07-10 | 磐城FC | 0 : 4 | 广岛三箭 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,广岛三箭胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 东方 | 1 : 4 | 广岛三箭 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-12-01 | 札幌冈萨多 | 1 : 5 | 广岛三箭 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 卡雅FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-10 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 浦和红钻 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛三箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职乙 | 2024-11-10 | 群马草津温泉 | 0 : 3 | 磐城FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职乙 | 2024-11-03 | 磐城FC | 0 : 1 | 清水心跳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职乙 | 2024-10-26 | 水户蜀葵 | 2 : 1 | 磐城FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-20 | 磐城FC | 1 : 2 | 冈山绿雉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职乙 | 2024-10-05 | 磐城FC | 1 : 1 | 藤枝MYFC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-29 | 枥木SC | 0 : 0 | 磐城FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职乙 | 2024-09-22 | 磐城FC | 1 : 0 | 德岛漩涡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职乙 | 2024-09-15 | 长崎成功丸 | 2 : 0 | 磐城FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职乙 | 2024-09-07 | 磐城FC | 3 : 1 | 鹿儿岛联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日职乙 | 2024-08-31 | 磐城FC | 0 : 2 | 仙台七夕 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,磐城FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日职乙 | 2025-03-09 | 磐城FC | 鸟栖砂岩 | 69天 |
日职乙 | 2025-03-15 | 藤枝MYFC | 磐城FC | 75天 |
日职乙 | 2025-06-28 | 鸟栖砂岩 | 磐城FC | 180天 |
日职乙 | 2025-08-16 | 山形山神 | 磐城FC | 229天 |
日职乙 | 2025-09-13 | 札幌冈萨多 | 磐城FC | 257天 |
日职乙 | 2025-09-20 | 磐城FC | 水户蜀葵 | 264天 |