【赛事名称】南通支云VS成都蓉城
【联赛名称】中超
【开赛时间】2024-07-07 19:00
在北京时间2024-07-07 19:00,一场备受瞩目的中超大战即将拉开帷幕,那就是南通支云队与成都蓉城队之间的巅峰对决。这场激动人心的【南通支云vs成都蓉城直播】将准时在178足球直播网平台上免费呈现,对于所有热爱中超的球迷们来说,【南通支云vs成都蓉城直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了南通支云和成都蓉城两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在178足球直播网您还可以轻松观看到其他中超比赛的直播,中超的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
南通支云 | 0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
成都蓉城 | 0 | 1 | 1 | 6 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-07 | 成都蓉城 | 1 : 0 | 南通支云 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2024-03-30 | 南通支云 | 0 : 1 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中超 | 2023-09-17 | 成都蓉城 | 2 : 0 | 南通支云 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2023-05-27 | 南通支云 | 0 : 1 | 成都蓉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,南通支云胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 南通支云 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 北京国安 | 3 : 1 | 南通支云 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2024-10-20 | 南通支云 | 0 : 0 | 沧州雄狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2024-09-28 | 浙江队 | 2 : 3 | 南通支云 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2024-09-22 | 青岛海牛 | 1 : 2 | 南通支云 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-09-14 | 南通支云 | 2 : 3 | 长春亚泰 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2024-08-16 | 青岛西海岸 | 3 : 0 | 南通支云 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-10 | 南通支云 | 1 : 5 | 上海申花 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2024-08-04 | 河南队 | 1 : 1 | 南通支云 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-07-26 | 南通支云 | 1 : 8 | 上海海港 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
两队近 10 场交锋,南通支云胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-11-02 | 上海申花 | 2 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-10-27 | 成都蓉城 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-10-18 | 上海海港 | 1 : 3 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2024-09-29 | 梅州客家 | 0 : 2 | 成都蓉城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2024-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 2 | 河南队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2024-09-14 | 北京国安 | 2 : 2 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-08-21 | 成都蓉城 | 2 : 1 | 南京城市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-17 | 成都蓉城 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2024-08-09 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 深圳新鹏城 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2024-08-03 | 长春亚泰 | 0 : 4 | 成都蓉城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,成都蓉城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 4 | 16 | 26 | 42 | -16 | 14 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 51 | 32 | 19 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|